Los accesorios opcionales se aplican a parques, jardines, plazas, fachadas de edificios, etc.
AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AU5 | AU6 | AU7 | AU8 | AU9 | AU10 | AU11 | AU12 | AU13 | AU14 | AU15 | |
L06B-AΦ190 | |||||||||||||||
L06B-BΦ160 | |||||||||||||||
L06B-CΦ260 | |||||||||||||||
L06B-DΦ135 | |||||||||||||||
L06B-EΦ370*210 |
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
L06B-003D 9W 3°
| h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] |
4 | 4549 | 6458 | 0.20 | |
8 | 1136 | 1613 | 0.40 | |
12 | 505 | 717 | 0.60 | |
16 | 284 | 403 | 0.80 | |
20 | 180 | 257 | 1.00 |
L06B-003D 9W 5°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 1907 | 2816 | 0.37 | |
8 | 477 | 704 | 0.74 | |
12 | 211 | 312 | 1.11 | |
16 | 119 | 176 | 1.48 | |
20 | 76 | 112 | 1.85 |
L06B-006D 20W 7°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 5802 | 8585 | 0.31 | |
8 | 1437 | 2146 | 0.62 | |
12 | 638 | 953 | 0.93 | |
16 | 358 | 536 | 1.24 | |
20 | 229 | 343 | 1.56 |
L06B-006D 20W 15°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 2394 | 3502 | 0.48 | |
4 | 598 | 875 | 0.96 | |
6 | 266 | 388 | 1.45 | |
8 | 149 | 218 | 1.93 | |
10 | 95 | 139 | 2.42 |
L06B-006D 20W 25°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 938 | 1412 | 0.95 | |
4 | 234 | 353 | 1.9 | |
6 | 103 | 156 | 2.85 | |
8 | 58 | 88 | 3.8 | |
10 | 37 | 55 | 4.75 |
L06B-006D 20W 40°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 467 | 728 | 1.23 | |
4 | 116 | 182 | 2.46 | |
6 | 51 | 81 | 3.69 | |
8 | 28 | 45 | 4.93 | |
10 | 18 | 28 | 6.16 |
L06B-006D 20W 60°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 172 | 297 | 2.52 | |
4 | 43 | 74 | 5.04 | |
6 | 19 | 32 | 7.56 | |
8 | 10 | 18 | 1.00 | |
10 | 6 | 11 | 1.26 |
ACCESORIOS
L06B-003DP4.0L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
25W | CA 220V | 3 piezas | 1246 lm | 15°/25°/40°/60° | 2,1 kg | Φ135x200mm | 2,4 kg/285x215x 175 mm (1 unidad/caja) | |
9,6 kg/380x. 330x280mm(4 piezas/caja) |
L06B-003DP2.2L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
8 vatios | CA 220V | 3 piezas | 927 lm | 3°/5° | 1,9 kg | Φ135x200mm | 2,2 kg/285x215x 175mm (1 unidad/caja) | |
1137 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 8,4 kg/380x. 330x280mm(4 piezas/caja) |
L06B-006DP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
20W | CA 220V | 6 piezas | 1900 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 2,0 kg | Φ135x200mm | 2,3 kg/285x215x 175mm (1 unidad/caja) | |
8,8 kg/380x. 330x 280mm(4 piezas/caja) |