Los accesorios opcionales se aplican a parques, jardines, plazas, fachadas de edificios, etc.
AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AU5 | AU6 | AU7 | AU8 | AU9 | AU10 | AU11 | AU12 | AU13 | AU14 | AU15 | |
L06B-AΦ190 | |||||||||||||||
L06B-BΦ160 | |||||||||||||||
L06B-CΦ260 | |||||||||||||||
L06B-DΦ135 | |||||||||||||||
L06B-EΦ370*210 |
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
LO6B-018C 60W 3°
| h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] |
4 | 23671 | 33601 | 0.20 | |
8 | 5917 | 8400 | 0.40 | |
12 | 2614 | 3733 | 0.60 | |
16 | 1479 | 2100 | 0.80 | |
20 | 946 | 1344 | 1.00 |
LO6B-018C 60W 5°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 12652 | 18685 | 0.37 | |
8 | 3163 | 4671 | 0.74 | |
12 | 1406 | 2076 | 1.11 | |
16 | 790 | 1168 | 1.48 | |
20 | 506 | 747 | 1.85 |
L06B-036C 120W 7°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 46880 | 70001 | 0.31 | |
4 | 11720 | 17500 | 0.62 | |
6 | 5209 | 7778 | 0.93 | |
8 | 2930 | 4375 | 1.24 | |
10 | 1875 | 2800 | 1.56 |
LO6B-036C 120W 15°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 19687 | 28790 | 0.48 | |
4 | 4922 | 7197 | 0.96 | |
6 | 2187 | 3199 | 1.45 | |
8 | 1230 | 1799 | 1.93 | |
10 | 787 | 1152 | 2.42 |
L06B-036C 120W 25°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 7642 | 11502 | 0.95 | |
4 | 1911 | 2876 | 1.9 | |
6 | 849 | 1278 | 2.85 | |
8 | 577 | 718 | 3.8 | |
10 | 305 | 460 | 4.75 |
L06B-036C 120W 40°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 3872 | 6021 | 1.23 | |
4 | 968 | 1505 | 2.46 | |
6 | 430 | 669 | 3.69 | |
8 | 242 | 376 | 4.93 | |
10 | 154 | 240 | 6.16 |
L06B-036C 120W 60°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 1412 | 2426 | 2.52 | |
4 | 353 | 606 | 5.04 | |
6 | 146 | 269 | 7.56 | |
8 | 88 | 151 | 10.08 | |
10 | 56 | 49 | 12.61 |
L06B-036C 120W 45*150°
ACCESORIOS
L06B-01 2CP4.0L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
120W | CA 220V | 12 piezas | 5758 lm | 15°/25°/40°/60° | 6,9 kg | Φ260x310mm | 7,6 kg/380x 330x280m (1 unidad/caja) | |
L06B-018CP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
60W | CA 220V | 18 piezas | 5036 lm | 3°/5° | 2,7 kg | Φ260x310mm | 7,6 kg/380x 330X 280mm (1 unidad/caja) | |
L06B-024CP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
80W | CA 220V | 24 piezas | 7992 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 6,8 kg | Φ260x310mm | 7,5 kg/380x330x 280 mm (1 unidad/caja) | |
L06B-036CP2.6L/3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
100W | CA 220V | 36 piezas | 10847 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 6,9 kg | Φ260x310mm | 7,6 kg/380x 330x280mm (1 unidad/caja) | |
120W | 12396 lm |