Los accesorios opcionales se aplican a parques, jardines, plazas, fachadas de edificios, etc.
AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AU5 | AU6 | AU7 | AU8 | AU9 | AU10 | AU11 | AU12 | AU13 | AU14 | AU15 | |
L06B-AΦ190 | |||||||||||||||
L06B-BΦ160 | |||||||||||||||
L06B-CΦ260 | |||||||||||||||
L06B-DΦ135 | |||||||||||||||
L06B-EΦ370*210 |
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
L06B-036E 120W 3°
| h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] |
4 | 24703 | 35066 | 0.20 | |
8 | 6176 | 8767 | 0.40 | |
12 | 2745 | 3896 | 0.60 | |
16 | 1544 | 2192 | 0.80 | |
20 | 988 | 1403 | 1.00 |
L06B-036E 120W 5°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 16677 | 24628 | 0.37 | |
8 | 4169 | 6157 | 0.74 | |
12 | 1853 | 2736 | 1.11 | |
16 | 1042 | 1539 | 1.48 | |
20 | 667 | 985 | 1.85 |
L06B-072E 200W 7°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 19531 | 29164 | 0.31 | |
4 | 4883 | 7291 | 0.62 | |
6 | 2170 | 3240 | 0.93 | |
8 | 1221 | 1823 | 1.24 | |
10 | 781 | 1167 | 3.12 |
L06B-072E 200W 15°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 32800 | 47067 | 0.48 | |
4 | 8200 | 11992 | 0.96 | |
6 | 3644 | 5330 | 1.45 | |
8 | 2050 | 2998 | 1.93 | |
10 | 1312 | 1919 | 2.42 |
L06B-072E 200W 25°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 12736 | 19168 | 0.95 | |
4 | 3184 | 4792 | 1.9 | |
6 | 1415 | 2130 | 2.85 | |
8 | 796 | 1198 | 3.8 | |
10 | 509 | 766 | 4.75 |
L06B-072E 200W 40°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 6403 | 9955 | 1.23 | |
4 | 1601 | 2489 | 2.46 | |
6 | 711 | 1106 | 3.69 | |
8 | 400 | 622 | 4.93 | |
10 | 266 | 398 | 6.16 |
L06B-072E 200W 60°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 2354 | 4044 | 2.52 | |
4 | 588 | 1011 | 5.04 | |
6 | 261 | 449 | 7.56 | |
8 | 147 | 252 | 10.08 | |
10 | 94 | 161 | 12.61 |
ACCESORIOS
L06B-024EP4.0L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
200W | CA 220V | 24 piezas | 9869 lm | 15°/25°/40°/60° | 9,4 kg | 380x315x165mm | 10,6 kg/440x285x225mm (1 unidad/caja) |
L06B-036EP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
120W | CA 220V | 36 piezas | 10072 lm | 3°/5° | 9,0 kg | 380x315x165mm | 10,2 kg/440x285X 225mm (1 unidad/caja) |
L06B-060EP2.2L/3.3L
3000/4000K/RGBW | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
150W | CA 220V | 60 piezas | 16510 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 9,0 kg | 380x315x165mm | 10,2 kg/440x285X 225mm (1 unidad/caja) | |
180W | 18821 pelicula |
L06B-072EP3.3L
3000/4000K/RGBW | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
200W | CA 220V | 72 piezas | 19980 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 9,1 kg | 380x315x165mm | 10,3 kg/440x 285x225mm (1 unidad/caja) |
LO6B-144E Doble
3000/4000K/RGBW | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
400W | CA 220V | 144 piezas | 39960 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 20,2 kg | 380x315x165mm | 21,8 kg/580x 440x250 mm (1 unidad/caja) |