Los accesorios opcionales se aplican a parques, jardines, plazas, fachadas de edificios, etc.
AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AU5 | AU6 | AU7 | AU8 | AU9 | AU10 | AU11 | AU12 | AU13 | AU14 | AU15 | |
L06B-AΦ190 | |||||||||||||||
L06B-BΦ160 | |||||||||||||||
L06B-CΦ260 | |||||||||||||||
L06B-DΦ135 | |||||||||||||||
L06B-EΦ370*210 |
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
LO6B-006B 20W 3°
| h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] |
4 | 8647 | 12275 | 0.20 | |
8 | 2160 | 3068 | 0.40 | |
12 | 959 | 1362 | 0.60 | |
16 | 539 | 765 | 0.80 | |
20 | 345 | 765 | 1.00 |
LO6B-006B 20W 5°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 4378 | 36464 | 0.37 | |
8 | 1093 | 1617 | 0.74 | |
12 | 486 | 717 | 1.11 | |
16 | 273 | 402 | 1.48 | |
20 | 185 | 255 | 1.85 |
LO6B-009B 30W 7°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 11724 | 17506 | 0.31 | |
4 | 2931 | 4377 | 0.62 | |
6 | 1303 | 1945 | 0.93 | |
8 | 732 | 1094 | 1.24 | |
10 | 469 | 700 | 1.56 |
L06B-009B 30W 15°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 4923 | 7199 | 0.48 | |
4 | 1231 | 1800 | 0.96 | |
6 | 547 | 799 | 1.45 | |
8 | 307 | 449 | 1.93 | |
10 | 196 | 287 | 2.42 |
LO6B-009B 30W 25°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 1912 | 2878 | 0.95 | |
4 | 478 | 719 | 1.9 | |
6 | 212 | 319 | 2.85 | |
8 | 119 | 179 | 3.8 | |
10 | 76 | 115 | 4.75 |
LO6B-009B 30W 40°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 959 | 1492 | 1.23 | |
4 | 239 | 373 | 2.46 | |
6 | 106 | 165 | 3.69 | |
8 | 59 | 93 | 4.93 | |
10 | 38 | 59 | 6.16 |
LO6B-009B 30W 60°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 353 | 607 | 2.52 | |
4 | 88 | 151 | 5.04 | |
6 | 39 | 67 | 7.56 | |
8 | 22 | 37 | 1.00 | |
10 | 14 | 24 | 12.61 |
ACCESORIOS
L06B-004BP4.0L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
40W | CA 220V | 4 piezas | 1798 lm | 15°/25°/40°/60° | 2,9 kg | Φ160x245mm | 3,1 kg/320x210x230mm (1 unidad/caja) | |
12,5 kg/380x 380x 330 mm (4 piezas/caja) |
L06B-006BP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
20 vatios | CA 220V | 6 piezas | 1743 lm | 3°/5° | 2,7 kg | Φ160x245mm | 2,9 kg/320x210x230mm (1 unidad/caja) | |
2099 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 12,5 kg/380x 380x330mm (4 piezas/caja) |
L06B-009BP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
30W | CA 220V | 9 piezas | 3100 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 2,8 kg | Φ160x245mm | 3.0kg/320x210<230mm( 1pcs/caja) | |
12,1 kg/380X 380x330mm (4 piezas/caja) |
L06B-012BP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
40W | CA 220V | 12 piezas | 3986 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 2,9 kg | Φ160x245mm | 3,1 kg/320x210x230mm (1 unidad/caja) | |
12,5 kg/380x 380x330 mm (4 piezas/caja) |