Los accesorios opcionales se aplican a parques, jardines, plazas, fachadas de edificios, etc.
AU1 | AU2 | AU3 | AU4 | AU5 | AU6 | AU7 | AU8 | AU9 | AU10 | AU11 | AU12 | AU13 | AU14 | AU15 | |
L06B-AΦ190 | |||||||||||||||
L06B-BΦ160 | |||||||||||||||
L06B-CΦ260 | |||||||||||||||
L06B-DΦ135 | |||||||||||||||
L06B-EΦ370*210 |
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
LO6B-009A 30W 3°
| h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] |
4 | 710857 | 15412 | 0.20 | |
8 | 2714 | 3852 | 0.40 | |
12 | 1206 | 1712 | 0.60 | |
16 | 677 | 962 | 0.80 | |
20 | 433 | 615 | 1.00 |
LO6B-009A 30W 5°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
4 | 6614 | 9767 | 0.37 | |
8 | 1653 | 2442 | 0.74 | |
12 | 734 | 1085 | 1.11 | |
16 | 413 | 610 | 1.48 | |
20 | 264 | 390 | 1.85 |
LO6B-01 8A 60W 7°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 22670 | 33850 | 0.31 | |
4 | 5667 | 8463 | 0.62 | |
6 | 2519 | 376 1 | 0.93 | |
8 | 1417 | 2116 | 1.24 | |
10 | 906 | 1354 | 1.56 |
L06B-018A 60W 15°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 9839 | 14388 | 0.48 | |
4 | 2460 | 3597 | 0.96 | |
6 | 1093 | 1599 | 1.45 | |
8 | 614 | 899 | 1.93 | |
10 | 393 | 575 | 2.42 |
L06B-01 8A 60W 25°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 3823 | 5755 | 0.95 | |
4 | 955 | 1439 | 1.9 | |
6 | 424 | 639 | 2.85 | |
8 | 239 | 359 | 3.8 | |
10 | 152 | 230 | 4.75 |
L06B-01 8A 60W 40°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 1902 | 2957 | 1.23 | |
4 | 475 | 739 | 2.46 | |
6 | 211 | 328 | 3.69 | |
8 | 118 | 184 | 4.93 | |
10 | 76 | 118 | 6.16 |
L06A-018A 42W 60°
h[m] | promedio[lx] | Emáx[x] | D[m] | |
2 | 706 | 1213 | 2.52 | |
4 | 176 | 303 | 5.04 | |
6 | 78 | 134 | 7.56 | |
8 | 44 | 75 | 10.08 | |
10 | 28 | 48 | 12.61 |
L06B-01 8A 60W 45X150°
ACCESORIOS
L06B-006AP4.0L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
60W | CA 220V | 6 piezas | 2758 lm | 15°/25°/40°/60° | 4,0 kg | Φ190x265mm | 4,2 kg/320x285x240mm (1 unidad/caja) | |
16,8 kg/500>450x330 mm (4 piezas/caja) |
L06B-009AP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
30W | CA 220V | 9 piezas | 2633 lm | 3°/5° | 3,2 kg | Φ190x265mm | 3,6 kg/320x285x 240 mm (1 unidad/caja) | |
13,9 kg/500>450x330 mm (4 piezas/caja) |
L06B-012AP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
50W | CA 220V | 12 piezas | 4803 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 3,2 kg | Φ190x265mm | 3,6 kg/320x285x240mm (1 unidad/caja) | |
13,9 kg/500x450x330 mm (4 piezas/caja) |
L06B-018AP3.3L
3000/4000K | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
60W | CA 220V | 18 piezas | 6198 lm | 7°/15°/25°/40°/60° | 3,3 kg | Φ190x265mm | 3,7 kg/320x285x240mm (1 unidad/caja) | |
14,4 kg/500x450x330 mm (4 piezas/caja) |