PARÁMETRO DEL PRODUCTO
L02C-006D 14W 3°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 51944 | 80349 | 0.05 | |
2 | 12986 | 20087 | 0.11 | |
3 | 3247 | 5022 | 0.16 | |
4 | 1443 | 2232 | 0.22 | |
5 | 519 | 803 | 0.27 |
L02C-006D 14W 5°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 24988 | 37219 | 0.09 | |
2 | 6247 | 9305 | 0.18 | |
3 | 2776 | 4135 | 0.27 | |
4 | 1562 | 2326 | 0.36 | |
5 | 999 | 1489 | 0.45 |
L02C-008D 16W 10°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 23536 | 36419 | 0.18 | |
2 | 5884 | 9105 | 0.36 | |
3 | 2615 | 4047 | 0.54 | |
4 | 1471 | 2276 | 0.72 | |
5 | 941 | 1457 | 0.9 |
L02C-008D 16W 15°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 12591 | 18770 | 0.24 | |
2 | 3148 | 4692 | 0.39 | |
3 | 1399 | 2086 | 0.73 | |
4 | 787 | 1173 | 0.97 | |
5 | 503 | 750 | 1.121 |
L02C-008D 16W 25°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 4712 | 6998 | 0.47 | |
2 | 1178 | 1750 | 0.94 | |
3 | 523 | 777 | 1.41 | |
4 | 294 | 437 | 1.89 | |
5 | 188 | 279 | 2.36 |
L02C-008D 16W 40°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 2091 | 3209 | 0.68 | |
2 | 522 | 802 | 1.37 | |
3 | 232 | 356 | 2.05 | |
4 | 130 | 200 | 2.74 | |
5 | 83 | 128 | 3.42 |
L02C-008D 16W 60°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 908 | 1508 | 1.18 | |
2 | 227 | 376 | 2.37 | |
3 | 101 | 167 | 3.55 | |
4 | 56 | 94 | 4.74 | |
5 | 36 | 60 | 5.93 |
L02C-008D 16W 90°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 143 | 490 | 3.07 | |
2 | 35 | 122 | 6.14 | |
3 | 15 | 54 | 9.21 | |
4 | 8 | 30 | 12.29 | |
5 | 5 | 19 | 15.36 |
ACCESORIOS
L02C-002D
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
| 20W | CC 24V | 2 piezas/RGBW | 718lm | 15°/25°/40°/60° | 1,2 kg | 195x130x70mm | 1,4 kg/230x210x130 (1 unidad/caja) 7,6 kg/440x350x250 (6 piezas/caja) |
L02C-006D
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 14W | CC 24V | 6 piezas | 855 lm | 3°/5° | 1,3 kg | 195x130x70mm | 1,5 kg/230x210x130 (1 unidad/caja) 8,2 kg/440>350x250 (6 piezas/caja) |
L02C-008D
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 16W | CC 24V | 8 piezas | 1481lm | 7°/10°/15°/25°/40/6090° 15x55°/15x30°/15x45° 4x50°/1 3x40°/30x60° | 1,3 kg | 195x130x70mm | 1,5 kg/230x210x130 (1 unidad/caja) 8,2 kg/440x350x250 (6 piezas/caja) |