PARÁMETRO DEL PRODUCTO
L02C-008B 25W 3°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 17723 | 27415 | 0.11 | |
4 | 4431 | 6854 | 0.22 | |
6 | 1969 | 3046 | 0.33 | |
8 | 1108 | 1713 | 0.44 | |
10 | 708 | 1097 | 0.55 |
L02C-008B 25W 5°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 8516 | 12684 | 0.18 | |
4 | 2129 | 3171 | 0.36 | |
6 | 946 | 1409 | 0.54 | |
8 | 532 | 792 | 0.73 | |
10 | 340 | 507 | 0.89 |
L02C-01 8B 40W 10°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 11768 | 18210 | 0.35 | |
4 | 2942 | 4552 | 0.71 | |
6 | 1308 | 2023 | 1.07 | |
8 | 735 | 2023 | 1.43 | |
10 | 470 | 1138 | 1.79 |
L02C-018B 40W 15°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 6296 | 9385 | 0.48 | |
4 | 1574 | 2346 | 0.96 | |
6 | 699 | 1043 | 1.45 | |
8 | 393 | 586 | 1.93 | |
10 | 251 | 375 | 2.42 |
L02C-018B 40W 25°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 2356 | 3499 | 0.95 | |
4 | 589 | 874 | 1.9 | |
6 | 261 | 388 | 2.85 | |
8 | 147 | 218 | 3.8 | |
10 | 94 | 140 | 4.75 |
L02C-01 8B 40W 40°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 1046 | 1604 | 1.37 | |
4 | 261 | 401 | 2.74 | |
6 | 116 | 178 | 4.11 | |
8 | 65 | 100 | 5.48 | |
10 | 41 | 64 | 6.85 |
L02C-018B 40W 60°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 454 | 763 | 2.37 | |
4 | 113 | 188 | 4.74 | |
6 | 50 | 83 | 7.11 | |
8 | 28 | 47 | 9.48 | |
10 | 18 | 30 | 11.86 |
L02C-01 8B 40W 90°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 287 | 980 | 3.07 | |
2 | 71 | 980 | 6.14 | |
3 | 31 | 109 | 9.21 | |
4 | 17 | 61 | 12.29 | |
5 | 11 | 39 | 15.36 |
ACCESORIOS
L02C-004B
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
| 40W | CA 220V | 4 piezas/RGBW | 1424lm | 15°/25°/40°/60° | 2,4 kg | 255x170x160mm | 2,6 kg/320x270x190 (1 unidad/caja) 9,9 kg/540x370x320 (4 piezas/caja) |
L02C-008B
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 25W | CA 220V | 8 piezas | 1625lm | 3°/5° | 2,4 kg | 255x170x160mm | 2,6 kg/320x270x190 (1 unidad/caja) 9,9 kg/540x370x320 (4 piezas/caja) |
L02C-018B
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 40W | CA 220V | 18 piezas | 3817lm | 7°/10°/15°/25°/40/6090° 15x55°/15x30°/15x45° 4x50°/1 3x40°/30x60° | 2,5 kg | 255x170x160mm | 2,7 kg/320x270x190 (1 unidad/caja) 10,3 kg/540x370x320 (4 piezas/caja) |