CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO
1. Ahorro de energía: La energía solar fotovoltaica convierte la luz solar en energía eléctrica, que es inagotable.
2. Protección del medio ambiente: Sin contaminación, sin ruido, sin radiación.
3. Seguridad: Aislado contra descargas eléctricas, incendios y otros accidentes.
4. Conveniente: fácil de instalar. No se requieren cables ni tomas de tierra.
5. Larga vida: El producto tiene un alto contenido tecnológico; El sistema de control y los accesorios son todos de marcas internacionales, con diseño inteligente, calidad confiable y más de 4000 ciclos (ciclo de 0,2 °C, temperatura normal, tasa de retención de capacidad: 85%).
6. Inversión: inversión única, uso a largo plazo, sin subestación, sin caja de control, sin cables, sin costos de ingeniería, etc...
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
PARÁMETRO DEL PRODUCTO
| poder | Batería | Panel fotovoltaico | trabajando | Dinámico | Luminoso | estática | Luminoso | Tamaño de embalaje | noroeste | G.W. | Volumen |
| Capacidad | poder | tiempo | Luminancia | flujo | Luminancia | flujo | (cm) | (kg) | (kg) | (M鲁) | |
| 20W | 12Ah | 27W | 2h | 100% | 3600lm | 30% | 1100lm | 69x32,5x14 | 3.6 | 5.1 | 0.031 |
| 4h | 50% | 1800lm | 20% | 750lm | |||||||
| 6h | 30% | 1100lm | 10% | 380lm | |||||||
| 30/40W | 24Ah | 45W | 2h | 100% | 5400lm | 30% | 1650lm | 85x41x22 | 5.2 | 7.3 | 0.0766 |
| 4h | 50% | 2700lm | 20% | 1100lm | |||||||
| 6h | 30% | 1650lm | 10% | 550lm | |||||||
| 50/60W | 36Ah | 75W | 2h | 100% | 9000lm | 30% | 2700lm | 105x50x22.5 | 7.8 | 11.2 | 0.12 |
| 4h | 50% | 4500lm | 20% | 1800lm | |||||||
| 6h | 30% | 2700lm | 10% | 900 lúmenes |

英语















