PARÁMETRO DEL PRODUCTO
L08A-030A 100W 3°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 23048 | 38064 | 0.23 | |
8 | 5762 | 9516 | 0.46 | |
12 | 2561 | 4229 | 0.69 | |
16 | 1440 | 2379 | 0.92 | |
20 | 921 | 1523 | 1.15 |
L08A-030A 150W 5°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 21041 | 31339 | 0.36 | |
8 | 5260 | 7835 | 0.73 | |
12 | 2338 | 3482 | 1.09 | |
16 | 1316 | 1959 | 1.46 | |
20 | 841 | 1254 | 1.82 |
L08A-072A 150W 10°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 8863 | 12986 | 0.76 | |
8 | 2216 | 3247 | 1.51 | |
12 | 985 | 1443 | 2.27 | |
16 | 554 | 811 | 3.03 | |
20 | 354 | 519 | 3.78 |
L08A-030A 150W 15°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 3540 | 5054 | 1.11 | |
8 | 884 | 1263 | 2.22 | |
12 | 393 | 561 | 3.33 | |
16 | 221 | 315 | 4.44 | |
20 | 141 | 202 | 5.56 |
L08A-072A 150W 25°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 2292 | 1797 | 2.24 | |
8 | 297 | 449 | 4.48 | |
12 | 132 | 199 | 6.73 | |
16 | 74 | 112 | 8.97 | |
20 | 47 | 71 | 11.21 |
L08A-030A 150W 40°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 2091 | 3283 | 1.59 | |
8 | 522 | 820 | 3.19 | |
12 | 232 | 364 | 4.78 | |
16 | 130 | 205 | 6.37 | |
20 | 83 | 131 | 7.97 |
L08A-072A 150W 60°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 1479 | 2429 | 2.06 | |
4 | 369 | 607 | 4.13 | |
6 | 164 | 269 | 6.2 | |
8 | 92 | 151 | 8.26 | |
10 | 59 | 97 | 10.33 |
L08A-030A 150W 15x30°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
4 | 8382 | 10692 | 0.63 | |
8 | 2096 | 2673 | 1.25 | |
12 | 931 | 1188 | 1.88 | |
16 | 523 | 668 | 2.51 | |
20 | 335 | 427 | 3.13 |
L08A-072A 150W 15x45°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 8680 | 10838 | 0.47 | |
4 | 2170 | 2710 | 0.93 | |
6 | 964 | 1204 | 1.39 | |
8 | 542 | 677 | 1.86 | |
10 | 347 | 433 | 2.32 |
L08A-030A 150W 15x55°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
2 | 7062 | 8816 | 0.47 | |
4 | 1765 | 2204 | 0.95 | |
6 | 787 | 979 | 1.42 | |
8 | 441 | 551 | 1.89 | |
10 | 282 | 352 | 2.37 |
L08A-072A 1 50W 90°
(h)y | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 2420 | 4904 | 1.58 | |
2 | 605 | 1226 | 3.16 | |
3 | 268 | 544 | 4.75 | |
4 | 151 | 306 | 6.33 | |
5 | 96 | 196 | 7.92 |
ACCESORIOS
L08A-030AP3.3L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 100W | CA 220V | 30 piezas | 8395 1m | 3° | 9,6 kg | 330xΦ270x375mm | 10,6 kg/385*320>435 (1 unidad/caja) |
150W | 12675 1m | 5° |
L08A-048AP2.2L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000.4000K/RGBW | 100W | CA 220V | 48 piezas | 8995lm | 10°/15°/25°/40°/60° | 9,5 kg | 330xΦ270x375mm | 10,5 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) |
L08A-072AP2.2L
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000K/RGBW | 150w | CA 220V | 72 piezas | 13495 1m | 10°/15°/25°/40°/60° | 9,6 kg | 330xΦ270x375mm | 10,6 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) |
L08A-018AP4.0L (ventilador de 200 W)
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
| 200w | CA 220V | 18 piezas/RGBW | 8867 lm | 15°/25°/40°/60° | 9,8 kg | 330xΦ270x375mm | 10,8 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) |
L08A-072AP3.3L (200W~300W Ventilador)
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Flujo luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 200W | CA 220V | 72 piezas | 19980 1m | 10°/15°/25°/40°/60° | 9,7 kg | 330xΦ270x375mm | 10,8 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) |
240W | 22058 lm | 9,9 kg | 10,9 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) | |||||
300W | 24415 lm | 10,3 kg | 11,3 kg/385x320x435 (1 unidad/caja) |