PARÁMETRO DEL PRODUCTO
| h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] |
1 | 4333 | 5162 | 0.18 | |
2 | 834 | 1290 | 0.36 | |
3 | 370 | 573 | 0.54 | |
4 | 208 | 322 | 0.72 | |
5 | 133 | 206 | 0.9 |
L02C-001G 3 vías 15°
h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 1808 | 2695 | 0.24 | |
2 | 451 | 673 | 0.39 | |
3 | 200 | 299 | 0.73 | |
4 | 113 | 168 | 0.97 | |
5 | 72 | 107 | 1.121 |
L02C-001G 3W 25°
h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 706 | 1050 | 0.47 | |
2 | 176 | 262 | 0.94 | |
3 | 78 | 116 | 1.41 | |
4 | 44 | 65 | 1.89 | |
5 | 28 | 42 | 2.36 |
h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 306 | 469 | 0.68 | |
2 | 76 | 117 | 1.37 | |
3 | 34 | 52 | 2.05 | |
4 | 19 | 29 | 2.74 | |
5 | 12 | 18 | 3.42 |
h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 133 | 220 | 1.18 | |
2 | 33 | 55 | 2.37 | |
3 | 14 | 24 | 3.55 | |
4 | 8 | 13 | 4.74 | |
5 | 5 | 9 | 5.93 |
h(m) | Promedio(lx) | Emáx[lx] | D[m] | |
1 | 21 | 73 | 3.07 | |
2 | 5 | 18 | 6.14 | |
3 | 2 | 8 | 9.21 | |
4 | 1 | 4 | 12.29 | |
5 | 1 | 3 | 15.36 |
ACCESORIOS
L02C-001G
| Potencia nominal | Voltaje de entrada | Cantidad de LED | Hux luminoso | Ángulo óptico | Peso neto | Tamaño de la lámpara | Peso bruto/Tamaño del embalaje |
3000/4000/5700K | 3W | CC 24V | PC 1 | 2671m | 7°/10°/15°/25°/40/6090° 15x55°/15x30°/15x45° 4x50°/1 3x40°/30x60° | 0,3 kg | 80x50x45mm | 0,4 kg/130x110x100 (1 unidad/caja) 13,9 kg/520x390x260 (45 piezas/caja) |